| Saison: 2009-2010 0e conference Est 3e division Atlantic |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 33v - 49d (40.2%) |
18v - 23d | 15v - 26d | 6v - 11d | 22v - 2d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Marcus Banks | 1.88 | 91 | 19-11-1981 | UNLV | 2003 | américain |
| 7 | Andrea Bargnani | 2.11 | 96 | 26-10-1985 | Benetton Treviso (Italie) | 2006 | italien |
| 4 | Chris Bosh | 2.08 | 102 | 24-03-1984 | Georgia Tech | 2003 | américain |
| 8 | Jose Calderon | 1.9 | 92 | 28-09-1981 | TAU Vitoria (Espagne) | 2003 | espagnol |
| -1 | Quincy Douby | 1.9 | 75 | 16-05-1984 | Rutgers | 2006 | américain |
| 14 | Joey Graham | 2.01 | 100 | 11-06-1982 | Oklahoma State | 2005 | américain |
| -1 | Malik Hairston | 1.98 | 92 | 24-02-1987 | Oregon | 2008 | américain |
| 43 | Kris Humphries | 2.03 | 109 | 06-02-1985 | Minnesota | 2004 | américain |
| -1 | Nathan Jawai | 2.08 | 118 | 10-10-1986 | Cairns Taipans | 2008 | américain |
| 24 | Jason Kapono | 2.01 | 96 | 02-02-1981 | UCLA | 2003 | américain |
| -1 | Shawn Marion | 2.01 | 104 | 07-05-1978 | UNLV | 1999 | américain |
| -1 | Pops Mensah-Bonsu | 2.06 | 108 | 08-09-1983 | George Washington | 2006 | anglais |
| 33 | Jamario Moon | 2.03 | 93 | 13-06-1980 | Meridian CC (MS) | 2000 | américain |
| -1 | Brian Morrison | 1.88 | 88 | 25-07-1982 | UCLA | 2004 | américain |
| -1 | Patrick O'Bryant | 2.13 | 118 | 20-06-1986 | Bradley | 2006 | américain |
| -1 | Jermaine O'Neal | 2.11 | 116 | 13-10-1978 | Eau Claire HS | 1996 | américain |
| 18 | Anthony Parker | 1.98 | 90 | 19-06-1975 | Bradley | 1997 | américain |
| -1 | Willie Solomon | 1.85 | 80 | 20-07-1978 | Clemson | 2001 | américain |
| -1 | Jay Triano | 0 | 0 | 00-00-0000 | Campbell | 1981 | canadien |
| -1 | Roko-Leni Ukic | 1.95 | 82 | 05-12-1984 | BC Split (Croatie) | 2005 | croate |
| -1 | Jake Voskuhl | 2.11 | 120 | 01-11-1977 | Connecticut | 2000 | américain |
| Poste par poste | |||||||
