Saison: 2009-2010
0e conference Est
3e division Central
Bilan Domicile Extérieur Division Conférence
39v - 43d
(47.6%)
21v - 20d 18v - 23d 7v - 9d 26v - 1d
num Prénom Nom taille poids dN université draft Pays
-1 Alex Acker 1.95 83 22-01-1983 Pepperdine 2005 américain
28 Arron Afflalo 1.95 94 17-09-1985 UCLA 2007 américain
1 Chauncey Billups 1.9 91 25-09-1976 Colorado A&M 1997 américain
-1 Kwame Brown 2.11 112 10-03-1982 Glynn Academy HS 2001 américain
-1 Will Bynum 1.83 84 00-00-0000 Georgia Tech 2005 américain
32 Richard Hamilton 2.01 90 14-02-1978 Connecticut 1999 américain
5 Walter Herrmann 2.06 102 26-06-1979 Free Agent 2002 argentin
-1 Allen Iverson 1.8 72 07-06-1975 Georgetown 1996 américain
25 Amir Johnson 2.08 0 00-00-0000 Westchester HS 2005 américain
54 Jason Maxiell 2.01 107 18-02-1983 Cincinnati 2005 américain
24 Antonio McDyess 2.06 116 07-09-1974 Alabama 1995 américain
22 TayShaun Prince 2.06 102 28-02-1980 Kentucky 2002 américain
35 Cheick Samb 2.13 89 00-00-1984 Florida Atlantic 2006 sénégalais
-1 Walter Sharpe 2.06 111 18-07-1986 Alabama-Birmingham 2008 américain
3 Rodney Stuckey 1.95 0 00-00-0000 Eastern Washington 2007 américain
36 Rasheed Wallace 2.11 106 17-09-1974 North Carolina 1995 américain
Poste par poste

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Michael Curry
  Saison Carrière
REG 39 - 44 39 - 44
PLA 0 - 0 0 - 0
Michael Curry
Né le: 22 aout 1968
Université: Georgia Southern

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS