| Saison: 2009-2010 0e conference Est 3e division Central |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 39v - 43d (47.6%) |
21v - 20d | 18v - 23d | 7v - 9d | 26v - 1d |
CINQ MAJEUR
Allen Iverson
1.8m, 72kg
Né le: 7 juin 1975
Université: Georgetown
1e tour, 1e choix en 1996
| Saison | Carrière | ||
|---|---|---|---|
| REB | 2.7 | REB | 3.7 |
| AS | 6.7 | AS | 6.2 |
| PTS | 18.7 | PTS | 27.0 |
| EV | 16.3 | EV | 21.1 |
Richard Hamilton
2.01m, 90kg
Né le: 14 février 1978
Université: Connecticut
1e tour, 7e choix en 1999
| Saison | Carrière | ||
|---|---|---|---|
| REB | 3.1 | REB | 3.3 |
| AS | 4.5 | AS | 3.4 |
| PTS | 18.2 | PTS | 17.9 |
| EV | 15.2 | EV | 14.6 |
TayShaun Prince
2.06m, 102kg
Né le: 28 février 1980
Université: Kentucky
1e tour, 23e choix en 2002
| Saison | Carrière | ||
|---|---|---|---|
| REB | 5.8 | REB | 4.7 |
| AS | 3.1 | AS | 2.6 |
| PTS | 14.2 | PTS | 12.7 |
| EV | 15.5 | EV | 13.6 |
Jason Maxiell
2.01m, 107kg
Né le: 18 février 1983
Université: Cincinnati
1e tour, 26e choix en 2005
| Saison | Carrière | ||
|---|---|---|---|
| REB | 4.1 | REB | 3.8 |
| AS | 0.3 | AS | 0.3 |
| PTS | 5.9 | PTS | 5.8 |
| EV | 8.2 | EV | 7.4 |
Rasheed Wallace
2.11m, 106kg
Né le: 17 septembre 1974
Université: North Carolina
1e tour, 4e choix en 1995
| Saison | Carrière | ||
|---|---|---|---|
| REB | 7.4 | REB | 6.9 |
| AS | 1.4 | AS | 1.9 |
| PTS | 12.0 | PTS | 14.9 |
| EV | 15.5 | EV | 16.9 |
POSTE PAR POSTE
| PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|
| A. Iverson | R. Hamilton | T. Prince | J. Maxiell | R. Wallace |
| R. Stuckey | A. Afflalo | W. Herrmann | A. Johnson | K. Brown |
| W. Bynum | A. Acker | W. Sharpe | ||
| * blessé ** suspendu |
||||
TRANSFERTS
- 30 juillet 2008 - signent Will Bynum
- 1 aout 2008 - signent Kwame Brown
- 5 aout 2008 - signent Walter Sharpe
- 11 aout 2008 - signent Walter Herrmann
- 3 novembre 2008 -
échangent
Chauncey Billups,
Antonio McDyess,
Cheick Samb
contre
Allen Iverson
- 16 février 2009 -
échangent
Alex Acker
contre

