Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
T. Ford 8 218 41 94 7 18 32 40 4 26 30 38 12 23 0 121 117
J. Jack 8 232 25 55 4 15 26 31 0 32 32 34 8 23 2 80 98
R. Nesterovic 8 178 33 66 0 0 2 2 16 24 40 13 9 8 8 68 97
D. Granger 7 199 25 89 8 34 47 52 4 27 31 22 9 11 9 105 96
R. Hibbert 8 152 30 55 0 0 14 29 18 30 48 6 2 18 15 74 87
M. Daniels 6 155 27 60 6 17 10 13 7 20 27 12 6 8 3 70 74
J. Foster 7 136 14 24 0 0 8 17 14 32 46 7 2 9 8 36 71
B. Rush 8 229 33 78 9 21 6 10 8 21 29 15 5 15 4 81 70
A. Croshere 6 98 8 24 5 19 9 14 3 27 30 8 1 4 2 30 46
T. Murphy 3 71 13 29 3 8 4 5 2 22 24 5 1 9 1 33 38
S. Graham 6 94 12 32 4 12 5 6 2 21 23 8 3 10 0 33 36
J. McRoberts 6 65 7 19 0 4 2 2 7 7 14 2 4 3 2 16 23
J. Davis 4 42 4 13 2 8 6 6 4 5 9 2 3 1 0 16 20
M. Baston 2 21 3 6 0 0 1 2 3 6 9 1 0 2 4 7 15
M. Dunleavy 1 12 3 6 1 2 2 2 0 4 4 1 2 2 0 9 11
S. Williams 1 19 3 8 1 3 2 6 1 4 5 0 1 2 0 9 4
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
T. Ford 8 27.3 43.6 38.9 80.0 0.5 3.3 3.8 4.8 1.50 2.9 0.00 15.1 14.6
J. Jack 8 29.0 45.5 26.7 83.9 0.0 4.0 4.0 4.3 1.00 2.9 0.25 10.0 12.3
R. Nesterovic 8 22.3 50.0 - 100.0 2.0 3.0 5.0 1.6 1.13 1.0 1.00 8.5 12.1
D. Granger 7 28.4 28.1 23.5 90.4 0.6 3.9 4.4 3.1 1.29 1.6 1.29 15.0 13.7
R. Hibbert 8 19.0 54.5 - 48.3 2.3 3.8 6.0 0.8 0.25 2.3 1.88 9.3 10.9
M. Daniels 6 25.8 45.0 35.3 76.9 1.2 3.3 4.5 2.0 1.00 1.3 0.50 11.7 12.3
J. Foster 7 19.4 58.3 - 47.1 2.0 4.6 6.6 1.0 0.29 1.3 1.14 5.1 10.1
B. Rush 8 28.6 42.3 42.9 60.0 1.0 2.6 3.6 1.9 0.63 1.9 0.50 10.1 8.8
A. Croshere 6 16.3 33.3 26.3 64.3 0.5 4.5 5.0 1.3 0.17 0.7 0.33 5.0 7.7
T. Murphy 3 23.7 44.8 37.5 80.0 0.7 7.3 8.0 1.7 0.33 3.0 0.33 11.0 12.7
S. Graham 6 15.7 37.5 33.3 83.3 0.3 3.5 3.8 1.3 0.50 1.7 0.00 5.5 6.0
J. McRoberts 6 10.8 36.8 0.0 100.0 1.2 1.2 2.3 0.3 0.67 0.5 0.33 2.7 3.8
J. Davis 4 10.5 30.8 25.0 100.0 1.0 1.3 2.3 0.5 0.75 0.3 0.00 4.0 5.0
M. Baston 2 10.5 50.0 - 50.0 1.5 3.0 4.5 0.5 0.00 1.0 2.00 3.5 7.5
M. Dunleavy 1 12.0 50.0 50.0 100.0 0.0 4.0 4.0 1.0 2.00 2.0 0.00 9.0 11.0
S. Williams 1 19.0 37.5 33.3 33.3 1.0 4.0 5.0 0.0 1.00 2.0 0.00 9.0 4.0
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10+ 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23+ 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Jim O'Brien
  Saison Carrière
REG 36 - 46 254 - 250
PLA 0 - 0 14 - 17
Jim O'Brien
Né le: 11 juillet 1951
Université: Maryland

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS