| Saison: 2009-2010 0e conference Ouest 4e division Northwest |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 25v - 57d (30.5%) |
12v - 29d | 13v - 28d | 4v - 13d | 14v - 2d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Blake Ahearn | 1.88 | 82 | 00-00-0000 | NE Missouri State | 2007 | américain |
| -1 | Rafael Araujo | 2.11 | 132 | 12-08-1980 | Brigham Young | 2004 | brésilien |
| -1 | Calvin Booth | 2.11 | 116 | 07-05-1976 | Penn State | 1999 | américain |
| 22 | Corey Brewer | 2.06 | 90 | 05-03-1986 | Florida | 2007 | américain |
| -1 | Bobby Brown | 1.88 | 75 | 23-09-1984 | Cal State | 2007 | américain |
| -1 | Brian Cardinal | 2.03 | 112 | 02-05-1977 | Purdue | 2000 | américain |
| -1 | Rodney Carney | 2.01 | 93 | 15-04-1984 | Memphis | 2006 | américain |
| -1 | Jason Collins | 2.13 | 118 | 02-12-1978 | Stanford | 2001 | américain |
| 4 | Randy Foye | 1.9 | 92 | 09-09-1983 | Villanova | 2006 | américain |
| 8 | Ryan Gomes | 2.01 | 113 | 01-09-1982 | Providence | 2005 | américain |
| 25 | Al Jefferson | 2.06 | 113 | 04-01-1985 | Prentiss HS | 2004 | américain |
| -1 | Kevin Love | 2.06 | 122 | 07-09-1988 | UCLA | 2008 | américain |
| 35 | Mark Madsen | 2.06 | 112 | 28-01-1976 | Stanford | 2000 | américain |
| 1 | Rashad McCants | 1.92 | 93 | 25-09-1984 | North Carolina | 2005 | américain |
| -1 | Kevin McHale | 2.06 | 100 | 19-12-1957 | Minnesota | 1980 | américain |
| 33 | Mike Miller | 2.03 | 104 | 19-02-1980 | Florida | 2000 | américain |
| -1 | Kevin Ollie | 1.9 | 88 | 27-12-1972 | Connecticut | 1997 | américain |
| 32 | Chris Richard | 2.06 | 112 | 25-12-1984 | Florida | 2007 | américain |
| 5 | Craig Smith | 2.01 | 108 | 10-10-1983 | Boston College | 2000 | américain |
| 13 | Kirk Snyder | 1.98 | 100 | 05-06-1983 | Nevada | 2004 | américain |
| 3 | Sebastian Telfair | 1.83 | 75 | 09-06-1985 | Abraham Lincoln HS | 2004 | américain |
| -1 | Shelden Williams | 2.06 | 108 | 21-10-1983 | Duke | 2006 | américain |
| Poste par poste | |||||||
