| Saison: 2009-2010 0e conference Est 4e division Atlantic |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 33v - 49d (40.2%) |
18v - 23d | 15v - 26d | 8v - 12d | 22v - 1d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Maurice Ager | 1.95 | 92 | 09-02-1984 | Michigan State | 2006 | américain |
| -1 | Ryan Anderson | 2.08 | 106 | 06-05-1988 | California | 2008 | américain |
| 2 | Josh Boone | 2.08 | 112 | 21-11-1984 | Connecticut | 2006 | américain |
| 15 | Vince Carter | 1.98 | 102 | 26-01-1977 | North Carolina | 1998 | américain |
| -1 | Keyon Dooling | 1.9 | 91 | 08-05-1980 | Missouri | 2000 | américain |
| -1 | Chris Douglas-Roberts | 2.01 | 94 | 00-00-0000 | Memphis | 2008 | américain |
| 34 | Devin Harris | 1.9 | 84 | 27-02-1983 | Wisconsin | 2004 | américain |
| 23 | Trenton Hassell | 1.95 | 90 | 04-03-1979 | Austin Peay | 2001 | américain |
| -1 | Jarvis Hayes | 2.01 | 106 | 09-08-1981 | Georgia | 2003 | américain |
| 9 | Yi Jianlian | 2.13 | 104 | 27-10-1987 | Guangdong Tigers (Chine) | 2007 | chinois |
| 12 | Nenad Krstic | 2.11 | 106 | 25-07-1983 | Partizan Beograd (Serbie) | 2002 | yougoslave |
| -1 | Brook Lopez | 2.13 | 116 | 01-04-1988 | Stanford | 2008 | américain |
| -1 | Eduardo Najera | 2.03 | 106 | 11-07-1976 | Oklahoma | 2000 | mexicain |
| 21 | Bobby Simmons | 1.98 | 102 | 02-06-1980 | DePaul | 2001 | américain |
| 51 | Sean Williams | 2.08 | 104 | 13-09-1986 | Boston College | 2007 | américain |
| Poste par poste | |||||||
